Historique : | RG | Nom | TF | PJ | C | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Charlebois | 5 | 11 | 1045+QHE | 520 |
| 2 | K. Dube | 8 | 11 | 195 | 465 |
| 3 | D. Harrisson | 6 | 11 | 290 | 435 |
| 4 | E. Pigeon | 6 | 10 | 460 | 415 |
| 5 | L. Babin | 4 | 10 | 210 | 370 |
| 6 | M. Roussel | 4 | 11 | 325 | 355 |
| 7 | R. Caughie | 4 | 10 | 710+QHE | 350 |
| 8 | B. Coats | 4 | 8 | 520+QHE | 295 |
| 9 | B. Nolin | 4 | 11 | 75 | 295 |
| 10 | M. Pigeon | 2 | 8 | 370 | 285 |
| 11 | F. Rioux | 4 | 10 | 0 | 285 |
| 12 | R. Pouliot | 3 | 9 | 100 | 270 |
| 13 | S. Leblanc | 2 | 10 | 0 | 245 |
| 14 | L-D Desjardins | 3 | 8 | 245 | 235 |
| 15 | E. Labrie | 3 | 7 | 320 | 215 |
| 16 | Y. Lauzier | 3 | 6 | 250 | 210 |
| 17 | M-C Pelletier | 3 | 7 | 0 | 195 |
| 18 | J. Dumais | 3 | 3 | 220 | 180 |
| 19 | H. Peloquin | 2 | 8 | 0 | 170 |
| 20 | M. Tremblay | 1 | 3 | 0 | 130 |
| 21 | S. Nadeau | 2 | 5 | 0 | 115 |
| 22 | D. Morneau | 1 | 5 | 120 | 105 |
| 23 | Y. Poulin | 1 | 4 | 70 | 105 |
| 24 | S. Marceau | 1 | 7 | 0 | 95 |
| 25 | M. Bond | 1 | 1 | 120 | 70 |
| 26 | C. Cote | 1 | 2 | 85 | 70 |
| 27 | H. Primeau | 1 | 3 | 0 | 70 |
| 28 | D. Chales | 1 | 1 | 80 | 65 |
| 29 | S. Aubin | 1 | 2 | 0 | 65 |
| 30 | N. Masse | 1 | 3 | 0 | 65 |
| 31 | H. Morissette | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 32 | H. Perreault | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 33 | F. Levesque | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 34 | N. Chapados | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 35 | O. Blais | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 36 | S. Groleau | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 37 | D. Kenny | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | H. Ouellet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | M. Deschenes | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | M. Proulx | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | G. Pigeon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | K. Pigeon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | M. Drapeau | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | G. Bernier | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | W. Page | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | S. Gagnon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | J-P de Champlain | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | M. Daraiche | 0 | 1 | 0 | 0 |
copyright CashFlowPoker 2008

